Integrated Campaign Registry (ICR) Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
Integrated Campaign Registry (ICR) Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://icr.healthcampaigns.org/Questionnaire/espen-mda-treatment | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-08-07 | Computable Name: EspenMDATreatment | |||
ESPEN MDA demo Form 3 (the treatment tally): village census plus per-drug treated counts by sex and age band with reasons-not-treated. Template-based extraction: one ICRDeliveryUnit community Group for the village, one Group-subject ICRMedicationAdministration per answered drug block (the treatment event — tablets into people are treatment, not a supply transfer), and one ICRAdministrativeCoverage MeasureReport per answered drug block — measure icr-mda-treatment-coverage, stratified by sex, age-band, and disposition, the same cube as example-mda-treatment-tally (espen-forms, remapped espen-remap).
| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ESPEN MDA demo Form 3 (the treatment tally): village census plus per-drug treated counts by sex and age band with reasons-not-treated. Template-based extraction: one ICRDeliveryUnit community Group for the village, one Group-subject ICRMedicationAdministration per answered drug block (the treatment event — tablets into people are treatment, not a supply transfer), and one ICRAdministrativeCoverage MeasureReport per answered drug block — measure icr-mda-treatment-coverage, stratified by sex, age-band, and disposition, the same cube as example-mda-treatment-tally (espen-forms, remapped espen-remap). | Questionnaire | https://icr.healthcampaigns.org/Questionnaire/espen-mda-treatment#0.1.0 | ||
![]() ![]() | Select the recorder ID | 0..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | Select State / Region / Province | 1..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | Select District / LGA / County | 1..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | Select the Health facility / Sub district | 1..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | Enter the village / location / site | 1..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | Enter the ID of village / location / site | 1..1 | string | Value Set: | |
![]() ![]() | Day of the campaign | 1..1 | choice | Value Set: Options: 10 options | |
![]() ![]() | Disease covered by the TDM? | 1..* | choice | Value Set: ICR NTD Disease | |
![]() ![]() | Select the medicine package | 1..* | choice | Value Set: ICR MDA Medicine Package | |
![]() ![]() | Population census | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Cencus method | 1..1 | choice | Value Set: Options: 2 options | |
![]() ![]() ![]() | Number of households | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Number of men | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Number of women | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | DEC By sex | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = IVM + ALB + DEC (ICR MDA Medicine Package#ivm-alb-dec) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Men treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Women treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Reasons not treated with DEC | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = IVM + ALB + DEC (ICR MDA Medicine Package#ivm-alb-dec) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Breastfeeding women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | ALB By sex | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Men treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Women treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Reasons not treated with ALB | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Breastfeeding women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | MBD By sex | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Men treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Women treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Reasons not treated with MEB | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Breastfeeding women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | IVM By sex | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Men treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Women treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Reasons not treated with IVM | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Breastfeeding women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | PZQ By sex | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 5-14 years old treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Female | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | 15 years and over treated Male | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Men treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Women treated | 0..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Reasons not treated with PZQ | 0..1 | group | Enable When:
Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Breastfeeding women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | AZM Report Suspension by sex | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = AZM suspension (azithromycin) (ICR MDA Medicine Package#azm-susp) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Boys from 6 months to less than 7 years treated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Girls from 6 months to less than 7 years treated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Reasons not treated with AZM Suspension | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = AZM suspension (azithromycin) (ICR MDA Medicine Package#azm-susp) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | AZM Report Tablet by sex | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = AZM tablets (azithromycin) (ICR MDA Medicine Package#azm-tab) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Boys more than 7 years treated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Girls more than 7 years treated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Reasons not treated with AZM Tablet | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = AZM tablets (azithromycin) (ICR MDA Medicine Package#azm-tab) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Breastfeeding women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | TETRA By sex | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = TETRA (tetracycline eye ointment) (ICR MDA Medicine Package#tetra) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Baby boy less than six month | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Baby girl less than six month | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant Women | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | reasons not treated with TETRA | 0..1 | group | Enable When: p_medicine = TETRA (tetracycline eye ointment) (ICR MDA Medicine Package#tetra) Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Children <90 cm untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Pregnant women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Breastfeeding women untreated | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Absent | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Refusal | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | CD who distributed during this year | 0..1 | group | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Community DistributorMen | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | Community Distributor Women | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | CD newly trained | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() ![]() | CD Recycled | 1..1 | integer | Value Set: | |
![]() ![]() | Additional Note | 0..1 | text | Value Set: | |
Documentation for this format | |||||
Options Sets
Answer options for p_campaign_day
Answer options for census_method